Nuevamente la Federación de Historia y Estadística de la FIFA está dando de qué hablar con una nueva lista. Ahora, y como ya es costumbre, sacaron lo mejor de este año. Pero ahora no se trata de quién es el mejor club, quién hizo más, qué técnico es el mejor, quién tiene más dinero en cuanto a clubes, etc. ahora sacaron al Mejor Goleador Mundial de Primera División.
Aquí está parte de la lista:
1. | Luis Alberto Suárez | AFC Ajax Amsterdam | Uruguay-33 | 35 |
2. | Lionel Andrés Messi | FC Barcelona | Argentina-35 | 34 |
3. | Seydou Doumbia | BSC Young Boys Bern | Côte-d‘Ivoire-31 | 30 |
4. | Didier Drogba | Chelsea FC London | Côte-d‘Ivoire-32 | 29 |
5. | Antonio Di Natale | Udinese Calcio | Italia-35 | 29 |
6. | Shlomi Arbeitman | Maccabi Haifa | Israel-34 | 28 |
7. | Gonzalo Gerardo Higuaín | Real Madrid CF | Argentina-32 | 27 |
8. | Cristiano Ronaldo dos | |||
Santos Aveiro | Real Madrid CF | Portugal-29 | 26 | |
Oscár René Cardozo | Sport Lisboa e Benfica | Paraguay-29 | 26 | |
10. | Anderson Angus Aquino | FC Olimpi Rustavi | Brazil-31 | 26 |
11. | Wayne Rooney | Manchester Uited FC | England-32 | 26 |
12. | Radamel Falcao Garcá Zárate | FC do Porto | Colombia-28 | 25 |
13. | Emanuel Alejandro Villa | CD Cruz Azul Cuidad de México | Argentina-39 | 25 |
14. | Sander Post | FC Flora Tallínn | Eesti-17 | 24 |
15. | Bryan Ruiz | FC Twente Enschede | Costa Rica-34 | 24 |
Pablo Daniel Zeballos | Cerro Porteño FBC Asunción | Paraguay-34 | 24 | |
17. | Darren Bent | Sunderland AFC | England-38 | 24 |
18. | Djibril Cissé | Panathinaikos AO Athens | France-28 | 23 |
19. | Antonio Pacheco | CA Peñarol Montevideo | Uruguay-30 | 23 |
20. | Kris Boyd | Glasgow Rangers FC | Scotland-31 | 23 |
21. | Jonas Gonçalves Oliveira | Grêmio FB Porto-Alegrense | Brasil-33 | 23 |
22. | Héctor Raúl Mancilla | CD Toluca | Chile-35 | 23 |
Carlos Alberto Tévez | Manchester City FC | Argentina-35 | 23 | |
24. | Jaime Javier Ayoví | CS Emelec Guayaquil | Ecuador-42 | 23 |
25. | Byung-Soo Yoo | Incheon United FC | Republic of Korea-28 | 22 |
26. | Dragan Mrdja | FK Vojvodina Novi Sad | Srbija-29 | 22 |
Gary Twigg | Shamrock Rovers FC | Scotland-29 | 22 | |
28. | Mauro Boselli | CA Estudiantes de La Plata | Argentina-31 | 22 |
Hernán Barcos | LDU de Quito | Argentina-32 | 22 | |
30. | Edin Džeko | VfL Wolfsburg | Bosne i Hercegovine-34 | 22 |
Etey Schlechter | Hapoel Tel-Aviv | Israel-34 | 22 | |
32. | Diego Alberto Milito | FC Internazionale Milano | Argentina-35 | 22 |
33. | Frank Lampard | Chelsea FC London | England-36 | 22 |
34. | Julio Maximiliano Bevacqua | Manta FC | Argentina-40 | 22 |
35. | Leonardo Mina | Club Inti Gas Deportes Ayacucho | Colombia-39 | 22 |
36. | Javier Hernández | CD Guadalajara | México-28 | 21 |
Cristian Florin Ianu | FC Luzern | România-28 | 21 | |
Emile Lokonda Mpenza | FC Sion | Belgique-28 | 21 |
Los nombres que están en rojo son los cinco mejores goleadores del 2010, esto es, como dice ahí, lo que hicieron en sus clubes a lo largo de este año. Los que están en verde, son los jugadores que se desempeñan en México o se desempeñarán, es decir, que ya fueron fichados por algún club en nuestro país.
El único jugador mexicano que sale en esta lista es Javier Hernández, bueno al menos es el mejor posicionado en ella. Él tiene 21 goles y la mayoría fueron con chivas. Aquí es donde se vuelve a cuestionar por qué no lo metieron en el Mundial de Sudáfrica 2010, pero bueno, ese es otro tema del cual no entraremos en este post.
¿Ustedes están de acuerdo con esta lista?
El único jugador mexicano que sale en esta lista es Javier Hernández, bueno al menos es el mejor posicionado en ella. Él tiene 21 goles y la mayoría fueron con chivas. Aquí es donde se vuelve a cuestionar por qué no lo metieron en el Mundial de Sudáfrica 2010, pero bueno, ese es otro tema del cual no entraremos en este post.
¿Ustedes están de acuerdo con esta lista?
Fuente: IFFHS
Imagen de La Comunidad
Erick Morales Paniagua
1 comentarios:
Qué impresión ver al Tito en la lista. Y eso que bajó MUCHO su cuota goleadora... Ojalá levante. ¡Saludos el Erick! Sí, me volveré un lector asiduo jaja...
Publicar un comentario